
详细说明产品信息
沈氏节能
超临界状态二阳极被氧化碳反复的软件中的很重要器件,经过高板换技术性将二阳极被氧化碳进行加热崇炎热,加强软件高效能率。具有结构的省油的suv、高板换、耐炎热、耐直流高压等强势,可延长能量应用高效能率,提高碳排出。
产品特点
1、极有质量率:用于微清算通道设计,保证 极有质量热对调,变低耗电,提升生物质能借助质量。
2、高紧凑型性:量小,土地征用占地小,减少环境空间。
3、高靠普性:满足出众的的耐灼伤、耐高高低温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在多种多样苛刻氛围下可靠作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找寻稳定的低碳环保铜管明白决设计方案吗?让你们才可以高效为朋友出示的产品提案、技能使用和环保定制家具化服务于。欢迎会即时找话题让你们,熟知更加图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





